歌ってみたタグ付き動画の週間投稿本数と週間初動再生中央値、そして一覧表

歌ってみた動画データ分析
この記事は約15分で読めます。
本サイトには広告が表示されています。広告を見たくない方はAdブロックフィルタをご利用下さい。

週刊歌らんが6周年ということで6年間の新着動画データを基にグラフを作りました。1年半ぶりくらいです。


そしてこの下にはこのグラフの元になった数値データを表としてそのまま貼り付けておきます。ものずきしか興味のないデータだとは思いますが、ご笑覧下さい。

週次 投稿本数 再生中央値 コメント中央値 マイリスト中央値
2008年11月第3週 1,892 76 6 1
2008年11月第4週 1,745 81 6 1
2008年12月第1週 1,918 80 6 1
2008年12月第2週 1,769 85 6 1
2008年12月第3週 2,010 79 6 1
2008年12月第4週 1,795 75 6 1
2008年12月第5週
2009年1月第1週
2009年1月第2週
2009年1月第3週
2009年1月第4週 1,742 76 5 1
2009年2月第1週
2009年2月第2週
2009年2月第3週 2,392 77 5 1
2009年2月第4週 2,243 84 5 1
2009年3月第1週 2,330 83 5 1
2009年3月第2週 2,413 73 4 1
2009年3月第3週 2,335 66 4 1
2009年3月第4週 2,270 63 4 1
2009年3月第5週 2,301 62 4 1
2009年4月第1週 2,459 62 4 1
2009年4月第2週 2,342 58 4 1
2009年4月第3週 2,120 66 4 1
2009年4月第4週 2,389 67 5 1
2009年5月第1週 2,403 67 4 1
2009年5月第2週 1,959 67 4 2
2009年5月第3週 2,404 74 5 1
2009年5月第4週 2,518 76 5 1
2009年6月第1週 2,325 70 4 1
2009年6月第2週 2,431 73 4 1
2009年6月第3週 2,316 73 5 1
2009年6月第4週 1,865 72 5 1
2009年6月第5週 2,211 75 5 1
2009年7月第1週 2,681 67 5 1
2009年7月第2週 2,432 67 4 1
2009年7月第3週 2,421 69 4 1
2009年7月第4週 2,527 67 4 1
2009年8月第1週 2,410 72 5 1
2009年8月第2週 2,404 65 4 1
2009年8月第3週 2,483 65 4 1
2009年8月第4週 1,802 66 4 1
2009年8月第5週 2,563 59 3 1
2009年9月第1週 2,674 58 3 1
2009年9月第2週 2,793 62 4 1
2009年9月第3週 2,582 61 4 1
2009年9月第4週 2,778 67 4 1
2009年10月第1週 2,614 61 3 1
2009年10月第2週 2,623 62 4 1
2009年10月第3週 2,755 60 4 1
2009年10月第4週 2,697 60 4 1
2009年11月第1週 2,515 75 4 2
2009年11月第2週 2,953 72 4 2
2009年11月第3週 2,785 72 4 2
2009年11月第4週 2,707 67 4 1
2009年11月第5週 2,886 65 4 1
2009年12月第1週 2,994 60 3 1
2009年12月第2週 2,869 62 3 1
2009年12月第3週 2,747 62 3 1
2009年12月第4週 3,364 64 4 2
2010年1月第1週 2,845 66 4 2
2010年1月第2週 3,213 62 4 1
2010年1月第3週 3,100 64 4 2
2010年1月第4週 3,052 65 4 2
2010年2月第1週 3,515 61 3 1
2010年2月第2週 3,721 59 3 1
2010年2月第3週 4,020 65 3 2
2010年2月第4週 3,781 62 3 1
2010年3月第1週 3,732 63 3 2
2010年3月第2週 3,708 60 3 2
2010年3月第3週 3,814 60 3 1
2010年3月第4週 3,958 66 3 1
2010年3月第5週 4,157 62 3 2
2010年4月第1週 4,219 58 3 1
2010年4月第2週 3,928 66 4 2
2010年4月第3週 3,180 62 3 2
2010年4月第4週 3,582 57 3 2
2010年5月第1週 3,933 58 3 2
2010年5月第2週 4,021 60 3 2
2010年5月第3週 3,843 59 3 2
2010年5月第4週 4,068 60 3 2
2010年5月第5週 4,116 62 3 2
2010年6月第1週 4,056 45 3 2
2010年6月第2週 4,014 48 3 2
2010年6月第3週 3,710 48 3 2
2010年6月第4週 3,650 50 3 2
2010年7月第1週 3,905 46 3 2
2010年7月第2週 4,102 45 3 2
2010年7月第3週 3,900 46 3 2
2010年7月第4週 4,261 49 3 2
2010年8月第1週 4,626 48 3 2
2010年8月第2週 4,456 49 3 2
2010年8月第3週 4,217 49 3 2
2010年8月第4週 4,266 47 3 2
2010年8月第5週 4,615 47 3 2
2010年9月第1週 4,603 47 3 2
2010年9月第2週 4,245 48 3 2
2010年9月第3週 4,288 44 3 2
2010年9月第4週 4,041 49 3 2
2010年10月第1週 4,117 44 3 2
2010年10月第2週 4,303 41 3 2
2010年10月第3週 4,309 41 2 2
2010年10月第4週 4,237 41 3 2
2010年11月第1週 4,268 43 3 2
2010年11月第2週 4,553 40 3 2
2010年11月第3週 4,245 41 3 2
2010年11月第4週 4,173 40 3 2
2010年11月第5週 4,369 44 3 2
2010年12月第1週 4,174 40 3 2
2010年12月第2週 4,057 40 3 2
2010年12月第3週 4,072 38 3 2
2010年12月第4週 4,595 38 3 2
2011年1月第1週 4,146 41 3 2
2011年1月第2週 4,277 37 3 2
2011年1月第3週 4,353 37 3 2
2011年1月第4週 4,463 37 3 2
2011年1月第5週 4,713 38 3 2
2011年2月第1週 4,686 39 3 2
2011年2月第2週 4,671 37 3 2
2011年2月第3週 4,675 38 3 2
2011年2月第4週 4,724 37 3 2
2011年3月第1週 4,862 38 3 2
2011年3月第2週 3,869 38 3 2
2011年3月第3週 3,710 43 3 2
2011年3月第4週 4,961 42 3 2
2011年4月第1週 4,716 39 3 2
2011年4月第2週 4,841 36 3 2
2011年4月第3週 4,007 35 3 2
2011年4月第4週 4,308 37 3 2
2011年5月第1週 4,850 37 3 2
2011年5月第2週 5,189 36 3 2
2011年5月第3週 4,446 37 3 2
2011年5月第4週 4,301 36 3 2
2011年5月第5週 4,331 36 3 2
2011年6月第1週 4,127 35 3 2
2011年6月第2週 4,246 36 3 2
2011年6月第3週 4,053 39 3 2
2011年6月第4週 4,452 35 3 2
2011年7月第1週 4,251 36 3 2
2011年7月第2週 4,736 35 3 2
2011年7月第3週 4,393 34 3 2
2011年7月第4週 4,762 37 3 2
2011年8月第1週 4,818 33 3 2
2011年8月第2週 4,545 34 3 2
2011年8月第3週 4,535 34 3 2
2011年8月第4週 3,977 38 3 2
2011年8月第5週 4,455 38 3 2
2011年9月第1週 4,697 37 3 2
2011年9月第2週 4,345 36 3 2
2011年9月第3週 4,351 37 3 2
2011年9月第4週 5,039 36 3 2
2011年10月第1週 4,469 34 3 2
2011年10月第2週 4,129 34 3 2
2011年10月第3週 4,420 33 3 2
2011年10月第4週 4,416 32 3 2
2011年10月第5週 4,691 30 3 2
2011年11月第1週 4,959 31 3 2
2011年11月第2週 4,442 29 3 2
2011年11月第3週 4,220 32 3 2
2011年11月第4週 4,298 33 3 2
2011年12月第1週 3,855 31 3 2
2011年12月第2週 4,207 41 3 2
2011年12月第3週 4,300 40 3 2
2011年12月第4週 4,833 38 3 2
2012年1月第1週 4,455 38 3 2
2012年1月第2週 3,827 43 3 2
2012年1月第3週 4,318 40 3 2
2012年1月第4週 4,776 41 3 2
2012年1月第5週 4,700 41 3 2
2012年2月第1週 4,921 40 3 2
2012年2月第2週 4,855 42 3 2
2012年2月第3週 5,260 40 3 2
2012年2月第4週 4,523 39 3 2
2012年3月第1週 4,849 40 3 2
2012年3月第2週 5,231 40 3 2
2012年3月第3週 5,074 41 3 2
2012年3月第4週 5,084 41 3 2
2012年4月第1週 5,575 41 3 2
2012年4月第2週 5,181 42 3 2
2012年4月第3週 4,470 39 3 2
2012年4月第4週 4,604 40 3 2
2012年4月第5週 4,372 43 3 2
2012年5月第1週 5,246 40 3 2
2012年5月第2週 4,398 41 2 2
2012年5月第3週 4,352 38 2 2
2012年5月第4週 4,325 40 3 2
2012年6月第1週 4,340 41 3 2
2012年6月第2週 4,422 41 3 2
2012年6月第3週 4,439 39 3 2
2012年6月第4週 4,395 37 3 2
2012年7月第1週 4,445 38 3 2
2012年7月第2週 4,356 37 2 2
2012年7月第3週 4,098 35 2 2
2012年7月第4週 4,499 35 2 2
2012年7月第5週 4,325 36 3 2
2012年8月第1週 4,332 38 3 2
2012年8月第2週 4,318 38 3 2
2012年8月第3週 4,659 37 3 2
2012年8月第4週 4,606 38 3 2
2012年9月第1週 4,646 38 3 2
2012年9月第2週 3,976 39 3 2
2012年9月第3週 3,947 39 2 2
2012年9月第4週 4,210 38 2 2
2012年10月第1週 3,942 37 2 2
2012年10月第2週 3,277 40 3 2
2012年10月第3週 3,719 39 3 2
2012年10月第4週 3,496 35 3 2
2012年10月第5週 3,520 39 3 2
2012年11月第1週 3,929 39 3 2
2012年11月第2週 3,673 36 2 2
2012年11月第3週 3,491 36 3 2
2012年11月第4週 3,686 37 3 2
2012年12月第1週 3,748 35 3 2
2012年12月第2週 4,131 36 3 2
2012年12月第3週 3,775 37 3 2
2012年12月第4週 4,034 35 3 2
2012年12月第5週 4,715 36 3 2
2013年1月第1週 3,457 39 3 2
2013年1月第2週 3,479 36 2 2
2013年1月第3週 3,696 35 2 2
2013年1月第4週 3,661 34 2 2
2013年2月第1週 3,775 35 2 2
2013年2月第2週 3,922 35 2 2
2013年2月第3週 4,280 38 3 2
2013年2月第4週 4,226 35 2 2
2013年3月第1週 4,337 37 2 2
2013年3月第2週 4,501 36 2 2
2013年3月第3週 4,553 38 3 2
2013年3月第4週 4,312 37 2 2
2013年4月第1週 4,536 37 2 2
2013年4月第2週 5,201 33 2 1
2013年4月第3週 4,228 30 2 1
2013年4月第4週 3,658 36 2 2
2013年4月第5週 3,480 37 2 2
2013年5月第1週 4,055 38 2 2
2013年5月第2週 4,124 35 2 2
2013年5月第3週 3,864 37 2 2
2013年5月第4週 3,653 38 2 2
2013年6月第1週 3,710 36 2 2
2013年6月第2週 3,471 38 2 2
2013年6月第3週 3,313 37 2 2
2013年6月第4週 3,463 37 2 2
2013年7月第1週 3,234 37 2 2
2013年7月第2週 3,624 37 2 2
2013年7月第3週 3,214 38 2 2
2013年7月第4週 3,113 38 2 2
2013年7月第5週 3,215 38 2 2
2013年8月第1週 3,157 39 2 2
2013年8月第2週 3,420 38 2 2
2013年8月第3週 3,262 35 2 2
2013年8月第4週 3,295 38 2 2
2013年9月第1週 3,583 38 2 2
2013年9月第2週 3,016 39 2 2
2013年9月第3週 3,092 36 2 2
2013年9月第4週 2,863 36 2 2
2013年9月第5週 2,936 34 2 2
2013年10月第1週 2,679 35 2 2
2013年10月第2週 2,544 33 2 2
2013年10月第3週 2,560 36 2 2
2013年10月第4週 2,488 33 2 2
2013年11月第1週 2,947 47 2 2
2013年11月第2週 2,679 49 2 2
2013年11月第3週 2,583 47 2 2
2013年11月第4週 2,461 49 2 2
2013年12月第1週 2,350 46 2 2
2013年12月第2週 2,327 46 2 2
2013年12月第3週 2,291 41 2 2
2013年12月第4週 2,446 43 2 2
2013年12月第5週 3,126 45 2 2
2014年1月第1週 2,442 43 2 2
2014年1月第2週 2,393 46 2 2
2014年1月第3週 2,533 45 2 2
2014年1月第4週 2,390 44 2 2
2014年2月第1週 2,491 45 2 2
2014年2月第2週 2,570 53 2 2
2014年2月第3週 2,844 51 2 2
2014年2月第4週 2,523 54 2 2
2014年3月第1週 2,489 52 2 2
2014年3月第2週 2,425 47 2 2
2014年3月第3週 2,546 50 2 2
2014年3月第4週 2,415 49 2 2
2014年3月第5週 2,704 48 2 2
2014年4月第1週 2,860 51 2 2
2014年4月第2週 2,496 50 2 2
2014年4月第3週 2,575 57 2 2
2014年4月第4週 2,437 53 2 2
2014年5月第1週 2,597 55 2 2
2014年5月第2週 2,638 50 2 2
2014年5月第3週 2,426 54 2 2
2014年5月第4週 2,554 50 2 2
2014年6月第1週 2,290 53 2 2
2014年6月第2週 2,358 53 2 2
2014年6月第3週 2,379 54 2 2
2014年6月第4週 2,338 58 2 2
2014年6月第5週 2,421 53 2 2
2014年7月第1週 2,409 54 2 2
2014年7月第2週 2,783 46 1 2
2014年7月第3週 2,662 42 1 1
2014年7月第4週 2,853 49 2 1
2014年8月第1週 2,748 49 2 2
2014年8月第2週 2,752 49 2 2
2014年8月第3週 2,696 48 2 2
2014年8月第4週 2,775 43 2 2
2014年9月第1週 3,007 47 2 2
2014年9月第2週 2,595 47 1 2
2014年9月第3週 2,283 45 1 2
2014年9月第4週 2,362 45 1 2
2014年9月第5週 2,465 43 1 1
2014年10月第1週 2,449 45 1 2
2014年10月第2週 2,415 38 1 1
2014年10月第3週 2,271 46 2 1
2014年10月第4週 1,995 44 1 2
2014年11月第1週 2,437 41 1 2
2014年11月第2週 2,155 46 1 1
2014年11月第3週 2,217 47 1 2
2014年11月第4週 1,965 45 1 1

タイトルとURLをコピーしました